Поставки Кормовой муки МАВРИТАНИЯ
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта Кормовой муки МАВРИТАНИЯ, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта Кормовой муки МАВРИТАНИЯ, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Выбрать Производитель | Поставки | Рейтинг |
---|---|---|
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯКОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** КОЛИЧЕСТВО *МЕШКОВ***ТНМАРКИРОВКА ** *** ДАТА ВЫРАБОТ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛАСТАБИЛИЗИРОВАННАЯИЗ РЫБЫ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** **** МЕШКОВ*** БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМОМАРКИРОВКА ** * | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
КОРМОВАЯ РЫБНАЯ МУКА ПАРОВОЙ СУШКИ В ПОЛИПРОПИЛЕННОВЫХ МЕШКАХПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ *** | ⭐⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛАСТАБИЛИЗИРОВАННАЯИЗ РЫБЫ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА **** В ПП МЕШКАХ ПО БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМОМАРКИРОВКА MAH EL TURK ДАТА ВЫРАБ АПРЕЛЬ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛАСТАБИЛИЗИРОВАННАЯИЗ РЫБЫ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО *****МЕШКОВ******КГМАРКИРОВКА ** ДАТА ВЫРАБОТКИ М* | ⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ ГРУБОГО ПОМОЛА КОРМОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ СОДЕРЖАНИЕ СЫРОГО ПРОТЕИНА **** ОКП *** | ⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ ГРУБОГО ПОМОЛА КОРМОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ СОДЕРЖАНИЕ СЫРОГО ПРОТЕИНА ** ОКП *** | ⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ ГРУБОГО ПОМОЛА КОРМОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ СОДЕРЖАНИЕ СЫРОГО ПРОТЕИНА ** ОКП *** | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** КГ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЛЮДЬМИВЛАЖНОСТЬЮ *** С СОДЕРЖАНИЕМ ПРОТЕИНА ** ЖИРА *** | ⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ В ПИЩУ СЫРОЙ ПРОТЕИН ** ***ТН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ ПОРОШОК СОСТАВ *** САРДИНЕЛЛА УПАКОВАНА В ПП МЕШКИ ПО ** ВСЕГО **** МЕШКОВ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** *** | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** *** | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** *** | ⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА****УПАКОВКА МЕШКИ ПО ** ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОР МОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ** **** | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** *** | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** *** | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** *** | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** *** | ⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** **** МЕШКОВ *** БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА **ДАТА ВЫРАБОТКИ АПРЕЛЬМАЙ *ГГОСТ * *** | ⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** **** МЕШКОВ ****** БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА **ДАТА ВЫРАБСЕНТЯБРЬДЕКАБРЬ *ГГОСТ * *** | ⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** **** МЕШКОВ ****** БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА **ДАТА ВЫРАБСЕНТЯБРЬДЕКАБРЬ *ГГОСТ * *** | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** *** | ⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ В ПИЩУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА **** ***ТН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ ПОРОШОК СОСТАВ *** САРДИНЕЛЛА УПАКОВАНА В ПП МЕШКИ ПО ** ВСЕГО **** МЕШКОВ ГОСТ * | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА ** В ПП МЕШКАХ ПО ** ***** МЕШКОВ****** БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА ** ДАТА ВЫРАБАПРЕЛЬ *ГОСТ * *** | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛАСТАБИЛИЗИРОВАННАЯИЗ РЫБЫ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** КГ****МЕШКОВ*КГМАРКИРОВКА ** *** ДАТА ВЫРАБОТКИ ИЮ | ⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** **** МЕШКОВ *** БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА ** ДАТА ВЫРАБОТКИ АВГУСТ * Г *** | ⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА НЕ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В ПП МЕШКАХ ПО ** СОДЕРЖАНИЕ ПРОТЕИНА МИН** КОД | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛАСТАБИЛИЗИРОВАННАЯИЗ РЫБЫ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** КГ****МЕШКОВ*КГМАРКИРОВКА ** ДАТА ВЫРАБОТКИ СЕН | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛАСТАБИЛИЗИРОВАННАЯИЗ РЫБЫ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** КГ*****МЕШКОВ*КГМАРКИРОВКА ** ДАТА ВЫРАБОТКИ СЕ | ⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ ПАРОВОЙ СУШКИ НЕГРАНУЛИРОВАННАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ УПАКОВКА МЕШКИ ПО ** НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА *** В ПП МЕШКАХ ПО ** **** МЕШКОВ*** БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА **ДАТА ВЫРАБСЕНТЯБРЬ *ГГОСТ * | ⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ ПАРОВОЙ СУШКИ НЕГРАНУЛИРОВАННАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА МИН** ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ УПАКОВКА МЕШКИ ПО ** НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА ** В ПП МЕШКАХ ПО ** ***** МЕШКОВ****** БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА ***** ДАТА ВЫРАБАПРЕЛЬ *ГОСТ * *** | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА ** В ПП МЕШКАХ ПО ** ***** МЕШКОВ*** БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА ** ДАТА ВЫРАБАПРЕЛЬ *ГОСТ * *** | ⭐⭐ |
Для импорта из МАВРИТАНИЯ, фабрике или поставщику необходимо сначала сделать процедуру экспорта. Для импорта вам необходимо подготовить документы основываясь на подобранном коде ТН ВЭД, проверьте какие вам документы нужны документы и подбор кода тн вэд
Очень важно узнавать пошлины по каждому коду ТН ВЭД
Завод импортеры из России | Экспортируемая продукция | Рейтинг |
---|---|---|
ПУБЛИЧНОЕ АО ОКЕАНРЫБФЛОТ | Мука кормовая из рыбы | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
АО ТИХООКЕАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫСЛОВОЙ РАЗВЕДКИ И НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ФЛОТА | МУКА КОРМОВАЯ ИЗ РЫБЫ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ПУБЛИЧНОЕ АО ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ БАЗА ТРАЛОВОГО ФЛОТА | МУКА КОРМОВАЯ РЫБНАЯ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ООО САРИЯ БИО - ИНДАСТРИС ВОЛГА | Мука кормовая животного происхождения | ⭐⭐⭐⭐ |
АО АГЕНТСТВО СЕЛЬХОЗКОРМА | мука кормовая животного происхождения: мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, мясо-костная, не пригодные для употребления в пищу | ⭐⭐⭐ |
РЫБОЛОВЕЦКИЙ КОЛХОЗ ИМ. В.И. ЛЕНИНА | Мука кормовая из рыбы | ⭐⭐⭐ |
ОAО ТОКАРЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА | Кормовая мука животного происхождения: | ⭐⭐ |
ООО БЕЛКОМ | Мука кормовая животного происхождения, Мясо костная, вырабатываемая по ГОСТ 17536-82 | ⭐⭐ |
АО ПТИЦЕФАБРИКА ЧАМЗИНСКАЯ | Мука кормовая животного происхождения. Мука из гидролизованного пера. | ⭐⭐ |
АО РЫБОЛОВЕЦКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АКРОС | Мука кормовая из рыбы | ⭐⭐ |
Дата | Импорт МАВРИТАНИЯ, доставка на самолете | Km |
---|---|---|
03-10-2023 | Moscow (Russia) - Nouakchott (Mauritania) | 6113 |
04-10-2023 | Saint Petersburg (Russia) - Nema (Mauritania) | 5684 |
05-10-2023 | Novosibirsk (Russia) - Nouadhibou (Mauritania) | 8732 |
06-10-2023 | Yekaterinburg (Russia) - Kiffa (Mauritania) | 7378 |
07-10-2023 | Nizhniy Novgorod (Russia) - Zouerate (Mauritania) | 5878 |
08-10-2023 | Samara (Russia) - Rosso (Mauritania) | 6952 |
09-10-2023 | Omsk (Russia) - Atar (Mauritania) | 7932 |
10-10-2023 | Kazan' (Russia) - Tidjikja (Mauritania) | 6485 |
11-10-2023 | Chelyabinsk (Russia) - Boutilimit (Mauritania) | 7540 |
12-10-2023 | Rostov-na-Donu (Russia) - Bogue (Mauritania) | 5971 |