Поставки мешков МАВРИТАНИЯ
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта мешков МАВРИТАНИЯ, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта мешков МАВРИТАНИЯ, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Выбрать Производитель | Поставки | Рейтинг |
---|---|---|
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛАСТАБИЛИЗИРОВАННАЯИЗ РЫБЫ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО МЕШКОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМОМАРКИРОВКА | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ В ПИЩУ СЫРОЙ ПРОТЕИН ТН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ ПОРОШОК СОСТАВ САРДИНЕЛЛА УПАКОВАНА В ПП МЕШКИ ПО ВСЕГО МЕШКОВ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО МЕШКОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБОТКИ АПРЕЛЬМАЙ ГГОСТ | ⭐⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ В ПИЩУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА ТН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ ПОРОШОК СОСТАВ САРДИНЕЛЛА УПАКОВАНА В ПП МЕШКИ ПО ВСЕГО МЕШКОВИЗГОТОВИТЕЛЬ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО МЕШКОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБСЕНТЯБРЬДЕКАБРЬ ГГОСТ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО МЕШКОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБСЕНТЯБРЬДЕКАБРЬ ГГОСТ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ В ПИЩУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА ТН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ ПОРОШОК СОСТАВ САРДИНЕЛЛА УПАКОВАНА В ПП МЕШКИ ПО ВСЕГО МЕШКОВ ГОСТ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО МЕШКОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБАПРЕЛЬ ГОСТ | ⭐⭐⭐ | |
РЫБНАЯ МУКА ДЛЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКА МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА УПАКОВАНА В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ ВСЕГО ПОЛИПРОПИЛЕННОВЫХ МЕШКОВ | ⭐⭐⭐ | |
РЫБНАЯ МУКА ДЛЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКА МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА УПАКОВАНА В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ ВСЕГО ПОЛИПРОПИЛЕННОВЫХ МЕШКОВ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛАСТАБИЛИЗИРОВАННАЯИЗ РЫБЫ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО МЕШКОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА | ⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО МЕШКОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБОТКИ АВГУСТ Г | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО МЕШКОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБСЕНТЯБРЬ ГГОСТ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ ПАРОВОЙ СУШКИ В НОВЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МЕШКАХ ПО КАЖДЫЙ МЕШКОВ ТН БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО БЕЗ ПЛОТНЫХ КОМКОВ БЕЗ ПЛЕСЕНИ БЕЗ ЗАТХЛОГО ПЛЕСЕННОГО И ДРУГИХ ПОСТОРОННИХ ЗАПАХОВ ПОМОЛ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО МЕШКОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБАПРЕЛЬ ГОСТ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО МЕШКОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБАПРЕЛЬ ГОСТ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯКОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО КОЛИЧЕСТВО МЕШКОВ ТНМАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБОТ | ⭐⭐⭐ | |
КОРМОВАЯ РЫБНАЯ МУКА ПАРОВОЙ СУШКИ В ПОЛИПРОПИЛЕННОВЫХ МЕШКАХПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛАСТАБИЛИЗИРОВАННАЯИЗ РЫБЫ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМОМАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБ АПРЕЛЬ | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛАСТАБИЛИЗИРОВАННАЯИЗ РЫБЫ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО МЕШКОВ КГМАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБОТКИ М | ⭐⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ В ПП МЕШКАХ ПО МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА МАРКИРОВКА | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ В ПП МЕШКАХ ПО МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА КЛД ОКП МАРКИРОВКА | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО КГ | ⭐⭐ | |
РЫБА МОРОЖЕННАЯСАРДИНЕЛЛА ТУШКА ПОТРОШЕНАЯ БЕЗ ГОЛОВЫ УПАКОВАНА В ПОЛМЕШКОВ И УЛОЖЕНА В КАРКОР ОЙ КАР КОР ПРИБЛ ДАТА ВЫРАБОТКИ Г ОКП | ⭐⭐ | |
РЫБА МОРОЖЕННАЯСАРДИНЕЛЛА ТУШКА ПОТРОШЕНАЯ БЕЗ ГОЛОВЫ УПАКОВАНА В ПОЛМЕШКОВ И УЛОЖЕНА В КАРКОР ОЙ КАР КОР ПРИБЛ ДАТА ВЫРАБОТКИ Г ОКП | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ В ПП МЕШКАХ ПО МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА МАРКИРОВКА | ⭐⭐ | |
МОРСКАЯ РЫБА МОРОЖЕНАЯ ПЕЛАМИДА НЕРАЗДЕЛАННАЯ РАЗМЕРНЫЙ РЯД В ПЭ МЕШКАХ МАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБОТКИ Г | ⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ ДЛЯ КОРМА ЖИВОТНЫХ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЛЮДЯМ В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МЕШКАХ ПО МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА МАРКИРОВКА | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО | ⭐⭐ | |
ТУНЕЦ СКИПДЖЕКТУНЕЦ ПОЛОСАТЙРОДА ВИД НЕРАЗДЕЛАННАЯМОРОЖЕНАЯБЕЗ ИСПОЛЬЗГМОНЕ ДЛЯ ПРОМПЕРЕРАБОТКИДАТА ВЫРАБОТКИ В МЕШКАХ ПО МЕШКМАРКИРОВКА | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО | ⭐⭐ | |
РЫБНАЯ МУКА ДЛЯ КОРМА ЖИВОТНЫХ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЛЮДЯМ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА УПАКОВАНА В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ ПО КГ | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО | ⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ ДЛЯ КОРМА ЖИВОТНЫХ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЛЮДЯМ В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МЕШКАХ ПО МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА МАРКИРОВКА | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО | ⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ ДЛЯ КОРМА ЖИВОТНЫХ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЛЮДЯМ В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МЕШКАХ ПО МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА МАРКИРОВКА | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА ИЗ РЫБЫ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ КОРМОВАЯ МАССОВЫЙ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО | ⭐⭐ | |
ТУНЕЦ СКИПДЖЕКТУНЕЦ ПОЛОСАТЙРОДА ВИД НЕРАЗДЕЛАННАЯМОРОЖЕНАЯ ШТКГДЛЯ СВОБОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИДАТА ВЫРАБОТКИ В МЕШКАХ МЕШКМАРКИРОВКА | ⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ ДЛЯ КОРМА ЖИВОТНЫХСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ НЕ ПРИГОДНАЯ В ПИЩУ ЛЮДЯМВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МЕШКАХ ПО МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА КОДОКП | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛАСТАБИЛИЗИРОВАННАЯИЗ РЫБЫ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО МЕШКОВ КГМАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБОТКИ СЕН | ⭐⭐ | |
МУКА ГРУБОГО ПОМОЛАСТАБИЛИЗИРОВАННАЯИЗ РЫБЫ КОРМОВАЯ НЕПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ЧЕЛОВЕКУ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА В ПП МЕШКАХ ПО МЕШКОВ КГМАРКИРОВКА ДАТА ВЫРАБОТКИ СЕ | ⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ ПАРОВОЙ СУШКИ НЕГРАНУЛИРОВАННАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ УПАКОВКА МЕШКИ ПО НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | ⭐⭐ | |
МУКА РЫБНАЯ КОРМОВАЯ ПАРОВОЙ СУШКИ НЕГРАНУЛИРОВАННАЯ МАССОВАЯ ДОЛЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА МИН ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ УПАКОВКА МЕШКИ ПО НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | ⭐⭐ |
Для импорта из МАВРИТАНИЯ, фабрике или поставщику необходимо сначала сделать процедуру экспорта. Для импорта вам необходимо подготовить документы основываясь на подобранном коде ТН ВЭД, проверьте какие вам документы нужны документы и подбор кода тн вэд
Очень важно узнавать пошлины по каждому коду ТН ВЭД
Завод импортеры из России | Экспортируемая продукция | Рейтинг |
---|---|---|
ООО ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ | Натрия хлорид раствор для инфузий 0.9% 250 мл, контейнеры полимерные (1), мешки полиэтиленовые (24), ящики картонные (для стационаров) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ООО ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ | Глюкоза раствор для инфузий 5% 1000 мл, контейнеры полимерные (1), мешки полиэтиленовые (6), ящики картонные (для стационаров), рег.уд.№ Р N003434/01 от 17.03.2009 (дата переоформления 10.11.2014), серия 261218, партия 43 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ОАО БИОСИНТЕЗ | лекарственное средство: Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9 % 250 мл, контейнеры полимерные во вторичных мешках из пленки полипропиленовой (24), ящики картонные (для стационаров) ЛС-002054 от 01.08.2011 (дата переоформле | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ООО ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ | Начинка «Сливочная с жасмином Д Nat». Упаковка: упаковка «bag-in-box», помещенная в гофрокороб; полимерные ведра с полиэтиленовым мешком-вкладышем; гофрокороба с полиэтиленовым мешком-вкладышем; масс | ⭐⭐⭐⭐ |
ООО ТЕХНОСТРОЙ - М | Перец черный молотый. Упаковка: пакеты и мешки из полимерных и комбинированных материалов, бумажные мешки с вкладышем из полимерных материалов, массой нетто от 0,5 до 20 кг. | ⭐⭐⭐ |
ООО АНЖЕРО - СУДЖЕНСКИЙ ХИМИКО - ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД | Натрия хлорид, раствор для инфузий 0.9% 250 мл, контейнеры полимерные (1), мешки полиэтиленовые (24), ящики картонные, серия 1861214, ОКП 93 1858 | ⭐⭐⭐ |
ООО ПЛАТИНУМ АБСОЛЮТ | Комплексная пищевая добавка «Галомикс ФР1» , Комплексная пищевая добавка «Галомикс ФР2» для использования в пищевой промышленности, упакованные в мешки, массой нетто 1-25 килограмм | ⭐⭐ |
ООО РУССОЛЬ | Соль поваренная пищевая высшего сорта, помол № 1. Дата выработки: июль 2015 г. Упаковка: мешки тканные полипропиленовые с полиэтиленовыми вкладышами, масса нетто 50 кг. | ⭐⭐ |
ООО ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ | Пищевая добавка: Каррагинан (Е407). Упаковка: бумажные мешки, картонные коробки, картонные коробки с внутренним полиэтиленовым мешком, мешки полимерные массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм. Маркировка «Dengel 8.0 | ⭐⭐ |
ООО ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ | Хлопья из спельты цельнозерновые БИО, упакованные в бумажные пакеты и мешки из полимерного материала | ⭐⭐ |
Дата | Импорт МАВРИТАНИЯ, доставка на самолете | Km |
---|---|---|
03-10-2023 | Moscow (Russia) - Nouakchott (Mauritania) | 6113 |
04-10-2023 | Saint Petersburg (Russia) - Nema (Mauritania) | 5684 |
05-10-2023 | Novosibirsk (Russia) - Nouadhibou (Mauritania) | 8732 |
06-10-2023 | Yekaterinburg (Russia) - Kiffa (Mauritania) | 7378 |
07-10-2023 | Nizhniy Novgorod (Russia) - Zouerate (Mauritania) | 5878 |
08-10-2023 | Samara (Russia) - Rosso (Mauritania) | 6952 |
09-10-2023 | Omsk (Russia) - Atar (Mauritania) | 7932 |
10-10-2023 | Kazan' (Russia) - Tidjikja (Mauritania) | 6485 |
11-10-2023 | Chelyabinsk (Russia) - Boutilimit (Mauritania) | 7540 |
12-10-2023 | Rostov-na-Donu (Russia) - Bogue (Mauritania) | 5971 |